プロプラス※1 | 通常版※1 | テーマ版 | |
---|---|---|---|
特徴 | 簡単不動産proシリーズ最上位の製品です。近隣情報の表示の他、PC・スマホに特化したダイナミックデザインも特徴です。会員機能やメルマガ配信機能など生産性を向上する為の業務支援ツールです。※プロプラスはIT導入補助金2023登録ツールです | コンバーターと連動したい方や、物件の近隣情報(学区エリア、用途地域、コンビニ等)を地図で表示したい方は通常版をおすすめします。 | テーマ版はすぐにダウンロードできます。INJマーケット内のマニュアルも充実しているので安心して構築することができます。 |
製品情報 | プロプラス | 通常版 | テーマ版 |
デモサイト | デモサイト | デモサイト | デモサイト |
物件取込件数 | 20,000物件 | 10,000物件 | 利用するサーバーによる |
エリアコア※2 | 一画面表示 | タブ切り替え表示 | × |
物件情報テキスト | 〇 | 〇 | 〇 |
オリジナル物件登録 | 〇 | 〇 | 〇 |
物件印刷機能 | 〇 | 〇 | × |
動画表示(youtube シータ等) | 〇 | 〇 | 〇 |
マップ検索 | 〇 | 〇 | 〇 |
シミュレーション機能 | 〇 | × | × |
物件棚卸機能 | 〇 | × | × |
エリアコアテキスト表示 | 〇 | × | × |
会員登録機能 | 〇 | × | × |
メルマガ配信※週一回の配信になります | 〇 | × | × |
インターフェイス(カラム) | ワンラカム | 2カラム | 2カラム |
番号をクリックすると説明が表示されます。
ITツールの選定を行い、
貴社の業務効率化のニーズに合致する場合は、
IT導入支援事業者である株式会社インデックスジャパンへ導入のご相談を行ってください。
お客様より導入のご相談を受けた場合は、デモンストレーションを行い、ITツールの操作性や機能などの理解を深めていただきます。
交付申請は、お客様が事務局に直接行います。
なお、補助金申請に関しては専門部署によるサポートも行なっておりますので、全面的にフォロー致します。
④採択後、ITツールの導入・支払いを行った後で事務局による審査の上、補助金交付がおこなわれます。
導入後もインデックスジャパンがサポートしてまいります。
事業実施の効果を測定する年に一度の効果報告も株式会社インデックスジャパンが対応致します。
初期導入費 | 500,000円 |
---|---|
年額利用料 | 240,000円 |
初期費用+1年利用費 | 740,000円 |
---|---|
補助額 | 370,000円 ※実質料金、月額約3万円 |
初期費用+2年利用費 | 980,000円 |
---|---|
補助額 | 490,000円 ※実質料金、月額約2万円 |
不動産物件の入力項目は実に100項目以上に及びます。簡単不動産pro +を導入することによって、入力する手間を大幅に削減することができます。
デモをご希望の方はこちらからデモの予約を行ってください。
実際に管理画面を見ていただき物件の入力方法などをお見せ致します。